EXECBRIEF · 2026-10-09
デイリープロセス
GKG原本区間: 108/192
一部未収録: 84
見出し付きユニークURL: 121,476
Events/Mentions直接一致: 46,048
Lunaユニーク記事判定: 723
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 3,270 | 64 | 458 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 9,857 | 79 | 235 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 19,543 | 68 | 31 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 26,446 | 127 | 497 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 11,205 | 64 | 44 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 19,818 | 85 | 713 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 42,668 | 95 | 57 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 67,190 | 115 | 88 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 24,092 | 91 | 22 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 39,897 | 233 | 243 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 46,764 | 154 | 305 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 13,060 | 96 | 137 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 11,091 | 90 | 90 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 4,636 | 76 | 67 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 13,974 | 127 | 142 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 16,832 | 110 | 211 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。